Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru atu i nga hua hou me nga otinga ki te maakete ia tau mo te Kounga Teitei mo te Whakawhiti Wera Tube Tuhi Wao/Stainless Steel 304 316 Alloy Steel Tube, Ko te mahi tahi me koe, ka tino hari apopo!
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru i nga hua hou me nga otinga ki te maakete ia tau moHaina Korepu me nga Paipa, Ma te tautoko a o matou tohunga tino mohio, ka hangaia me te whakarato i nga hua tino pai.Ka whakamatauria te kounga i nga waa rereke hei whakarite kia tukuna noa nga awhe kohakore ki nga kaihoko, ka whakarite ano hoki matou i te huinga kia rite ki nga kaihoko ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.
He mea hanga nga ngongo kohua iti me te reo ki te ingots, ki nga pire totoka ranei kua kowhao hei hanga i te ngongo burr, katahi ka hurihia te wera, te makariri, te makariri ranei.He waahi nui te putorino maitai i roto i te umanga paipa maitai o Haina.E ai ki nga tatauranga kaore i oti, ko nga umanga whakangao putorino o Haina mo te 240 neke atu i te, he paipa paipa paipa mo te 250 huinga, ko te kaha o te whakaputanga o te tau neke atu i te 4.5 miriona taranata.Mai i te ahua o te ahua, <φ76, e 35%, <φ159-650, e 25%.Mo nga momo momo, 1.9 miriona taranata o nga ngongo kaupapa whanui, e 54%;760,000 toni o nga ipu hinu, e 5.7%;150,000 tone o nga pou waipēhi, ngongo pū, e 4.3%;ngongo kowiri, ngongo kawe, nga ngongo waka mo te 50,000 tone, e 1.4%.
Te iti me te iti o te pehanga o te ngongo o te ngongo miihini nga waahanga miihini: te kaha tensile σb (MPa): ≥ 410 (42) te kaha tuku σs (MPa): ≥ 245 (25) elongation δ5 (%): ≥ 25 te waahanga whakaheke ψ (%): ≥ 5 , te pakeke: ehara i te maimoatanga wera, ≤ 156HB, te rahi o te tauira: te rahi o te tauira 25mm nga whakaritenga maimoatanga wera me te whakahaere metallographic: nga whakaritenga maimoatanga wera: kua whakaritea, 910 ℃, Te hau makariri.Te whakahaere Metallographic: ferrite + pearlite.
Waenga me te iti pēhanga kōhua ngongo paerewa mahia: GB3087-1999 ngongo maitai tui mo te iti me te reo pēhanga kōhua.
Ko nga ngongo kohua reo me te pehanga iti he ngongo wera me te matao kua kumea (hurihia) nga ngongo tuitui o te waro hanganga maitai teitei e whakamahia ana mo te hanga ngongo mamaoa wera, ngongo wai hurihuri me nga ngongo mamaoa wera mo nga kohu waka, ngongo auahi nui, ngongo auahi iti me te kikorangi. ngongo pereki mo nga momo hanganga o nga kohu pehanga iti me te reo.Ka whakamahia te nuinga mo nga kohu ahumahi me nga kohu ora hei kawe i nga paipa wai pehanga iti me te reo.Ko te rauemi tohu he rino 10 me te 20 mehua.
Paerewa | Waitohu | Te kaha matara(MPa) | Ira tuku(MPa)≥ | Whakaroa(%) ≥ | Te mana whakaawe(J)≥ |
GB/T3087-2018 | 10# | 333-475 | 196 | 24 | - |
20# | 392-588 | 245/226 | 20 | - | |
GB/T5310-2018 | 20G | 410-550 | 245 | 24 | 35 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 | 35 | |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 | 35 | |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 | 35 | |
20MoG | ≥415 | 220 | 22 | 35 | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | 35 | |
15CrMoG | 440-640 | 235 | 21 | 35 | |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 | 35 | |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | 35 | |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 | 35 |
20g teitei tepu whakangao ngongo kohuatanga teitei
Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 |
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 |
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 |
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 |
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 |
34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 |
38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 |
38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 |
38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |
219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
1.He aha koe i whiriwhiri ai ia matou?
Kua 12 tau to taatau kamupene kei Alibaba.com.Ka tino whakahaerehia e matou te kounga o nga hua, he tangata motuhake mo te kounga.
Mena he iti ake te utu mai i etahi atu kaiwhakarato, ka utua e matou kia rua nga utu ki nga kaihoko mo te utu teitei ake.
2. Kia pehea te roa o to wa tuku?
E ai ki te nui.Te tikanga i roto i nga ra 2-7 mena kei roto i nga taonga.Me nga ra 15-20 mena kaore i te waahi.
3.He aha to tikanga utu?
A: Na T / T 30% i mua, me te 70% i mua i te tuku.
B:100% L/C i te tirohanga.
C: Na T/T 30% i mua, me te 70% L/C i te tirohanga.
4.E whakarato ana koe i nga tauira?He utu kore utu?
Ae, ka tukuna e matou te tauira mo te kore utu engari kaua e utu mo te utu o te uta.
5.He aha mehemea kaore te kaihoko e makona?
Mena he raru kei te hua, kei a maatau tonu te kawenga.
Mena he raruraru kei roto i te tukanga kawe, ka awhina matou ki a koe ki te whakaoti.
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru atu i nga hua hou me nga otinga ki te maakete ia tau mo te Kounga Teitei mo te Whakawhiti Wera Tube Tuhi Wao/Stainless Steel 304 316 Alloy Steel Tube, Ko te mahi tahi me koe, ka tino hari apopo!
Kounga teitei moHaina Korepu me nga Paipa, Ma te tautoko a o matou tohunga tino mohio, ka hangaia me te whakarato i nga hua tino pai.Ka whakamatauria te kounga i nga waa rereke hei whakarite kia tukuna noa nga awhe kohakore ki nga kaihoko, ka whakarite ano hoki matou i te huinga kia rite ki nga kaihoko ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.