Ko a maatau kaimahi i te nuinga o te wa i roto i te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", a i te wa e whakamahi ana i nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me nga ratonga whai muri i te hoko, ka ngana taatau ki te whai whakapono o ia kaihoko mo te Utu Kaihoko Q195 Q235 Q345b Q420 Q460 S420 S460mild Steel Pipe Oil Pipe Utu Nui Diameter Thick Wall Sch40 Sch80 Carbon Seamless Steel Tube/ Fluid Fire Pipe/ Boiler Tube, I toa nga taonga i nga tiwhikete me nga mana tuatahi o te rohe me te ao.Mo nga korero tino nui ake, tena koa whakapiri mai ki a maatau!
Ko a maatau kaimahi i te nuinga o te wa i roto i te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", a i te wa e whakamahi ana i nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me nga ratonga whai muri i te hokonga, ka ngana taatau ki te whai i te whakapono o ia kaihoko.Haina waro me te paipa, He pono ki nga kaihoko katoa ko ta matou tono!Ko te mahi a te akomanga tuatahi, te kounga pai, te utu pai me te ra tuku tere ko to maatau painga!Hoatu ki nga kaihoko te mahi pai ko ta matou kaupapa!Ma tenei ka riro to taatau kamupene i te pai o nga kaihoko me te tautoko!Nau mai ki te ao katoa ka tono mai nga kaihoko ki a matou he uiuinga me te titiro whakamua ki to mahi tahi! Me whakarite to patai mo etahi atu korero, tono ranei mo nga kaihoko ki nga rohe kua tohua.
Ko nga putorino maitai o te pakitara matotoru o te 10 #, 20 #, 35 # me 45 # ka kiia ko nga putorino maitai noa me nga putorino maitai koranu.
Ko nga ngongo rino korere o te pakitara matotoru o te pakitara, ko nga ngongo rino korere o te pakitara matotoru, ko nga ngongo rino korere o te pakitara, ko nga ngongo rino korekore o te pakitara matotoru, ko nga ngongo rino koretake o te pakitara matotoru, ko nga ngongo rino korere he kowiri tira mo nga hangahanga putorino (GB/T14975-2002) he maamaa. ngongo maitai mo nga hanganga whanui me te miihini, e whakamahia nuitia ana i roto i te matū, te hinu, te kakano marama, te rongoa, te kai Huri wera (whakawhanahia, whakawhänuihia) me te matao unu (hurihia) ngongo maitai tuitui i hangaia ki te kowiri tira mo nga putorino atete, nga mema hanganga me nga waahanga. i roto i nga miihini me etahi atu ahumahi.
Ko te putorino kowiri tira mo te kawe wai (GB/T14976-2002) he putorino maitai whanui mo te kawe wai, hinu, hau me etahi atu wai.Ko te nuinga o te waa he putorino maitai tuitui wera (whakaputaina, whakawhaanui) me te matao (hurihia) te putorino maitai i hangaia ki te kowiri tira.
Ko te putorino maitai tuitui te ahua motuhake ko te ingoa whanui o te putorino maitai me etahi atu momo waahanga whiti engari ko te putorino porowhita.E ai ki nga ahua rereke me nga rahi o nga waahanga putorino maitai, ka taea te wehea ki te matotoru o te pakitara o te pakitara e whakaatuhia ana te putorino maitai (waehere D), te matotoru o te pakitara e whakaatu ana i te putorino maitai (waehere BD), me te diameter rereke kua tohua te paipa maitai (waehere. BJ).Kei te whakamahia whanui te putorino maitai mo te ahua motuhake i roto i nga momo hanganga, taputapu me nga waahanga miihini.Ka whakatauritea ki nga paipa porowhita, ko nga putorino ahua motuhake he nui ake te waa inertia me te waahanga waahanga, he nui ake te piko me te aatete kiore, ka taea te whakaiti i te taumaha o te hanganga me te penapena maitai.
Ko te rereketanga nui i waenga i te putorino rino taiapa matotoru me te paipa rino pakitara angiangi ko te matotoru o te pakitara o te putorino maitai.I te nuinga o te korero, ko nga putorino maitai angiangi-taiepa he mea makariri, engari ko nga putorino rino tuitui matotoru he wera-whakataka.
Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga |
406*16 | 457*32 | 508*80 | 530*22 | 660*80 | 820*55 |
406*17 | 457*35 | 508*90 | 530*25 | 660*90 | 820*60 |
406*18 | 457*40 | 508*100 | 530*28 | 660*100 | 820*70 |
406*19 | 457*45 | 530*16 | 610*30 | 660*150 | 820*80 |
406*20 | 457*50 | 530*17 | 610*32 | 710*20 | 820*90 |
406*22 | 457*55 | 530*18 | 610*35 | 710*22 | 820*100 |
406*25 | 457*60 | 530*19 | 610*40 | 710*25 | 820*150 |
406*28 | 457*65 | 530*20 | 610*45 | 710*28 | 820*200 |
406*30 | 457*70 | 530*22 | 610*50 | 710*30 | 864*40 |
406*32 | 457*80 | 530*25 | 610*55 | 710*32 | 864*55 |
406*35 | 457*90 | 530*28 | 610*60 | 710*35 | 864*60 |
406*40 | 457*100 | 530*30 | 610*65 | 710*40 | 864*70 |
406*45 | 480*16 | 530*32 | 610*70 | 710*45 | 864*80 |
406*50 | 480*17 | 530*35 | 610*80 | 710*50 | 864*90 |
406*55 | 480*18 | 530*40 | 610*90 | 710*55 | 864*100 |
406*60 | 480*19 | 530*45 | 610*100 | 710*60 | 864*150 |
406*65 | 480*20 | 530*50 | 610*150 | 710*65 | 864*200 |
406*70 | 480*22 | 530*55 | 630*18 | 710*70 | 900*60 |
406*80 | 480*25 | 530*60 | 630*19 | 710*80 | 900*70 |
406*90 | 480*28 | 530*65 | 630*20 | 710*90 | 900*80 |
426*16 | 480*30 | 530*70 | 630*22 | 710*100 | 900*90 |
426*17 | 480*32 | 530*80 | 630*25 | 710*150 | 900*100 |
426*18 | 480*35 | 530*90 | 630*28 | 720*25 | 900*150 |
426*19 | 480*40 | 530*100 | 630*30 | 720*28 | 900*200 |
426*20 | 480*50 | 559*16 | 630*32 | 720*30 | 950*60 |
426*22 | 480*55 | 559*17 | 630*35 | 720*32 | 950*70 |
426*25 | 480*60 | 559*18 | 630*40 | 720*35 | 950*80 |
426*28 | 480*65 | 559*19 | 630*50 | 720*40 | 950*90 |
426*30 | 480*70 | 559*20 | 630*55 | 720*50 | 950*100 |
426*32 | 480*80 | 559*22 | 630*60 | 720*55 | 950*150 |
426*35 | 480*90 | 559*25 | 630*65 | 720*60 | 950*200 |
426*40 | 480*100 | 559*28 | 630*70 | 720*65 | 1000*80 |
426*45 | 508*16 | 559*30 | 630*80 | 720*70 | 1000*90 |
426*50 | 508*17 | 559*32 | 630*90 | 720*80 | 1000*100 |
426*55 | 508*18 | 559*35 | 630*100 | 720*90 | 1000*150 |
426*60 | 508*19 | 559*40 | 630*150 | 720*100 | 1000*200 |
426*70 | 508*20 | 559*50 | 660*20 | 720*150 | 1050*80 |
426*80 | 508*22 | 559*55 | 660*22 | 8*40 | 1050*90 |
426*90 | 508*25 | 559*60 | 660*25 | 8*45 | 1050*100 |
426*100 | 508*28 | 559*65 | 660*28 | 8*50 | 1050*150 |
457*16 | 508*30 | 559*70 | 660*30 | 8*55 | 1050*200 |
457*17 | 508*32 | 559*80 | 660*32 | 8*60 | 1100*80 |
457*18 | 508*35 | 559*90 | 660*35 | 8*70 | 1100*90 |
457*19 | 508*40 | 559*100 | 660*40 | 8*80 | 1100*100 |
457*20 | 508*50 | 610*16 | 660*50 | 8*90 | 1100*150 |
457*22 | 508*55 | 610*17 | 660*55 | 8*100 | 1100*200 |
457*25 | 508*60 | 610*18 | 660*60 | 8*150 | 1200*80 |
457*28 | 508*65 | 610*19 | 660*65 | 8*200 | 1200*90 |
457*30 | 508*70 | 610*20 | 660*70 | 820*50 | 1200*200 |
taumata ine | Whakaaetia te rereke o te diameter o waho kua whakatauhia |
01 | ±1.5%, min.±0.75 mm |
02 | ±1.0%.Te iti rawa ±0.50 mm |
03 | ±0.75%.Min ±0.30 mm |
04 | ±0.50%.Te iti rawa ±0.10 mm |
ingoa hua | Pupa Tukino Waro maitai |
ASTM | A53,A283,A106-A,A179,A214C,A192,A226,A315,A106,A178, |
GB | 16Mn20Cr,40Cr,35CrMo,45CrMo,10CrMo910,15MnV,09Mn2v,06A1NbCuN,16Mo,12CrMo,15CrMoG,12Cr1MoVG,Cr5Mo,1Gr13,2Cr13,2Cr1 |
JIS | G3452 G3457 G3456 G3461 G3454 G3455 |
DIN | DIN1626 DIN17175 DIN1629/4 DIN1629/3 |
Ahu | OD10mm-930mm * WT1-180mm kua whakaritea ranei |
Te roa | 6-12M ranei e hiahiatia ana |
Paerewa | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Te maimoatanga mata | Pango / Tihorea / Whakakorikori / Miihini |
tikanga utu | FOB, CRF, CIF, EXW ka whakaaetia katoa |
Taipitopito Tukunga | Inventory Mo te 3-5; 10-15 ; te whakarite ki te rahinga ota. |
Uta tauranga | tetahi tauranga i Haina |
Te takai | te tarapēke kaweake paerewa (roto: pepa wai, waho: he rino kua hipokina ki nga takai me nga palleti) |
Nga tikanga utu | T / T, L / C i te tirohanga, West Union, D / P, D / A, Paypal |
E ai ki te waeine o te ine, e kiia ana ko te matotoru o te pakitara/diameter e rite ana ki te 0.05 ko te rerenga wai i waenga i te putorino maitai taiapa matotoru me te putorino maitai angiangi-taiepa.
1.He aha koe i whiriwhiri ai ia matou?
Kua 12 tau to taatau kamupene kei Alibaba.com.Ka tino whakahaerehia e matou te kounga o nga hua, he tangata motuhake mo te kounga.
Mena he iti ake te utu mai i etahi atu kaiwhakarato, ka utua e matou kia rua nga utu ki nga kaihoko mo te utu teitei ake.
2. Kia pehea te roa o to wa tuku?
E ai ki te nui.Te tikanga i roto i nga ra 2-7 mena kei roto i nga taonga.Me nga ra 15-20 mena kaore i te waahi.
3.He aha to tikanga utu?
A: Na T / T 30% i mua, me te 70% i mua i te tuku.
B:100% L/C i te tirohanga.
C: Na T/T 30% i mua, me te 70% L/C i te tirohanga.
4.E whakarato ana koe i nga tauira?He utu kore utu?
Ae, ka tukuna e matou te tauira mo te kore utu engari kaua e utu mo te utu o te uta.
5.He aha mehemea kaore te kaihoko e makona?
Mena he raru kei te hua, kei a maatau tonu te kawenga.
Mena he raruraru kei roto i te tukanga kawe, ka awhina matou ki a koe ki te whakaoti.
Ko a maatau kaimahi i te nuinga o te wa i roto i te wairua o te "whakapai haere tonu me te hiranga", a i te wa e whakamahi ana i nga taonga o te kounga teitei, te uara pai me nga ratonga whai muri i te hoko, ka ngana taatau ki te whai whakapono o ia kaihoko mo te Utu Kaihoko Q195 Q235 Q345b Q420 Q460 S420 S460mild Steel Pipe Oil Pipe Utu Nui Diameter Thick Wall Sch40 Sch80 Carbon Seamless Steel Tube/ Fluid Fire Pipe/ Boiler Tube, I toa nga taonga i nga tiwhikete me nga mana tuatahi o te rohe me te ao.Mo nga korero tino nui ake, tena koa whakapiri mai ki a maatau!
Utu raraweHaina waro me te paipa, He pono ki nga kaihoko katoa ko ta matou tono!Ko te mahi a te akomanga tuatahi, te kounga pai, te utu pai me te ra tuku tere ko to maatau painga!Hoatu ki nga kaihoko te mahi pai ko ta matou kaupapa!Ma tenei ka riro to taatau kamupene i te pai o nga kaihoko me te tautoko!Nau mai ki te ao katoa ka tono mai nga kaihoko ki a matou he uiuinga me te titiro whakamua ki to mahi tahi! Me whakarite to patai mo etahi atu korero, tono ranei mo nga kaihoko ki nga rohe kua tohua.